Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
|
|
Relay Driver, 3 V to 5 V, SOT-23-6, -55 °C to 150 °C
Datasheet
|
100+: | $0.1471 | 500+: | $0.1253 | 1000+: | $0.1035 | 5000+: | $0.0951 | 10000+: | $0.0932 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
LM2776DBVT
TEXAS INSTRUMENTS
100:$1.0333
In Stock:Inquiry
|
|
DC/DC Adjustable Charge Pump, Voltage Converter, 2.7V to 5.5V Input, -5.5V to -2.7V/200 mA Output, SOT-23-6
Datasheet
|
100+: | $1.0333 | 250+: | $0.9738 | 500+: | $0.9126 | 1000+: | $0.8729 | 2500+: | $0.8300 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103.3
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 125 Degree
Datasheet
|
1+: | $33.1256 | 10+: | $32.8429 | 25+: | $30.8192 | 210+: | $28.0731 | 420+: | $27.7110 |
|
In Stock: | 82 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.1
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
|
|
DC/DC POL Converter, Buck Regulator, 85 Degree
Datasheet
|
1+: | $18.1053 | 10+: | $17.9433 | 25+: | $17.1348 | 210+: | $15.1922 | 420+: | $14.9128 | 630+: | $14.9062 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
|
|
Chip, Switching Regulator, Voltage Doubler, SOT-23A
Datasheet
|
|
In Stock: | 1802 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.4
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.9459 | 500+: | $1.5624 | 2500+: | $1.4499 | 5000+: | $1.4384 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.6
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
|
|
Driver, IGBT, MOSFET, High Side, 4.5V-20V Supply, 450mA Output, 150ns Delay, SOIC-8
Datasheet
|
100+: | $1.9459 | 500+: | $1.5624 | 2500+: | $1.4499 | 5000+: | $1.4384 |
|
In Stock: | 2847 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$194.6
|
|
Chip, IGBT driver, 1.2KV, 1.4US
|
|
|
1+: | $220.2182 | 5+: | $210.9101 | 10+: | $205.7138 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$220.2
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
|
|
DC-DC Switching Synchronous Step-Down Regulator, Adjustable, 2.5 to 5.5 V Input, 0.6V/0.6A Output, TSOT-23-5
Datasheet
|
10+: | $6.0974 | 25+: | $6.0957 | 100+: | $5.2228 | 250+: | $4.9566 | 500+: | $4.4457 | 1000+: | $3.7894 | 2500+: | $3.6075 |
|
In Stock: | 356 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.0
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
|
|
Voltage Reference, 25ppm/°C, 1.25V, 0.1%, Series, TSOT-23-6, -40°C to 85°C
Datasheet
|
100+: | $4.4457 | 250+: | $4.2143 | 500+: | $3.7778 | 2500+: | $3.0255 | 5000+: | $2.9677 |
|
In Stock: | 280 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$444.6
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Buck Regulator, Adjustable, 4 to 40V Input, 1.25 to 16V/0.2A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
1+: | $8.7344 | 10+: | $7.8912 | 25+: | $7.5242 | 100+: | $6.5322 | 250+: | $6.2396 | 500+: | $5.6890 | 2500+: | $4.9549 |
|
In Stock: | 3711 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
|
|
LDO Regulator, Adjustable, 0.9V to 10V Input, 0.145 V/1A Output, MSOP-EP-16
Datasheet
|
1+: | $8.1012 | 10+: | $7.5539 | 25+: | $7.2878 | 100+: | $6.6562 | 250+: | $6.4380 | 500+: | $6.0610 | 2500+: | $5.5468 |
|
In Stock: | 2229 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Active High, Active Low, Open Drain, 0 to 5.5V Input, NDIP-16
Datasheet
|
1+: | $7.4018 | 10+: | $6.3040 | 25+: | $6.2875 | 100+: | $5.4493 | 250+: | $5.1699 | 500+: | $4.6408 | 1000+: | $3.9134 | 2500+: | $3.7183 |
|
In Stock: | 86 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
|
|
Microprocessor Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Open Drain, 1 to 5.5V Input, SC-70-4
Datasheet
|
1+: | $1.4533 | 10+: | $1.2516 | 25+: | $1.2449 | 100+: | $0.9589 | 250+: | $0.9573 | 500+: | $0.8448 | 3000+: | $0.6249 | 6000+: | $0.5919 |
|
In Stock: | 1473 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
|
|
Hot Swap Controller, 4 V to 80 V Input, MSOP-10, -40 °C to 125 °C
Datasheet
|
10+: | $9.7231 | 25+: | $9.2668 | 100+: | $8.0499 | 250+: | $7.6895 | 500+: | $7.0083 | 2500+: | $5.8791 |
|
In Stock: | 7750 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.2
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
|
|
Voltage Supervisor, 1 Supervisor, Manual, Active Low, Push-Pull, 1 to 5.5 V Input, SOT-23-5, -40 to 125 °C
Datasheet
|
100+: | $2.2716 | 250+: | $2.1873 | 500+: | $1.9939 | 3000+: | $1.8434 | 6000+: | $1.6946 |
|
In Stock: | 496 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$227.2
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
|
|
DC-DC Switching Inverting Regulator, Adjustable, 2.5 to 16V Input, -38V/0.42A Output, TSOT-23-6
Datasheet
|
10+: | $7.0133 | 25+: | $6.6248 | 100+: | $5.7403 | 250+: | $5.5452 | 500+: | $4.9483 | 2500+: | $4.2325 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.1
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
|
|
DC-DC Switching Boost Regulator, Adjustable, 2.5 to 16 V Input, 38V/0.42A Output, TSOT-23-8
Datasheet
|
100+: | $5.2244 | 250+: | $4.9566 | 500+: | $4.4474 | 1000+: | $3.7513 | 2500+: | $3.6769 |
|
In Stock: | 4033 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$522.4
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
|
|
DC/DC Controller, Synchronous Step-Down, 4.1V to 60V Supply, 1 Output, 93% Duty Cycle, 300kHz, NSSOP-16
Datasheet
|
1+: | $11.8575 | 10+: | $10.7151 | 25+: | $10.2207 | 100+: | $8.8749 | 250+: | $8.4765 | 500+: | $7.7275 | 2500+: | $6.4776 |
|
In Stock: | 2397 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
DC/DC Controller, Step-Up, 2.5 V to 9.8 V Supply, 1 Output, 550 kHz, TSOT-23-6
|
|
DC/DC Controller, Step-Up, 2.5 V to 9.8 V Supply, 1 Output, 550 kHz, TSOT-23-6
Datasheet
|
1+: | $7.4762 | 10+: | $6.7091 | 25+: | $6.3437 | 100+: | $5.4972 | 250+: | $5.2145 | 500+: | $4.6805 | 1000+: | $3.9464 | 2500+: | $3.8687 |
|
In Stock: | 992 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|