Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1218S+
ANALOG DEVICES
1:$15.4501
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $15.4501 | 10+: | $14.0481 | 25+: | $13.6976 | 100+: | $11.9220 | 250+: | $11.4607 | 500+: | $10.6440 | 1000+: | $10.6225 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210N+
ANALOG DEVICES
1:$5.8692
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $5.8692 | 10+: | $5.3369 | 25+: | $5.2029 | 100+: | $4.5284 | 250+: | $4.3531 | 500+: | $4.0440 | 1000+: | $4.0357 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210SN+
ANALOG DEVICES
1:$6.5868
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $6.5868 | 10+: | $5.9883 | 25+: | $5.8395 | 100+: | $5.0823 | 250+: | $4.8855 | 500+: | $4.5383 | 1000+: | $4.5284 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $18.1549 | 10+: | $16.0420 | 25+: | $15.0037 | 100+: | $13.9655 | 300+: | $13.3355 | 500+: | $12.5816 |
|
In Stock: | 384 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
DS1321S+
ANALOG DEVICES
1:$14.3903
In Stock:8
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
Datasheet
|
1+: | $14.3903 | 10+: | $12.9106 | 50+: | $12.7519 | 100+: | $11.2226 | 250+: | $10.9184 | 500+: | $10.2852 | 1000+: | $9.4354 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
Datasheet
|
1+: | $20.6316 | 10+: | $18.6641 | 25+: | $17.4142 | 100+: | $16.1627 | 300+: | $15.4220 | 500+: | $14.8996 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
DS1314S+
ANALOG DEVICES
1:$16.5529
In Stock:626
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $16.5529 | 10+: | $15.2401 | 46+: | $14.6830 | 138+: | $12.6544 | 276+: | $12.0344 | 506+: | $11.0391 |
|
In Stock: | 626 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.6
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
DS1314S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$18.7047
In Stock:626
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $18.7047 | 10+: | $17.2214 | 46+: | $16.5918 | 138+: | $14.2995 | 276+: | $13.5989 | 506+: | $12.4742 |
|
In Stock: | 626 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.7
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1312S-2+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$19.0747
In Stock:384
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $19.0747 | 10+: | $17.2214 | 25+: | $15.9192 | 100+: | $14.6152 | 300+: | $14.1220 | 500+: | $13.5858 |
|
In Stock: | 384 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
DS1314S-2+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$23.3137
In Stock:6
|
|
Chip, Memory, NVRAM Controller, 3V, 1314, SOIC8
Datasheet
|
1+: | $23.3137 | 10+: | $21.0905 | 25+: | $19.6781 | 100+: | $18.2638 | 300+: | $17.4269 | 500+: | $16.8365 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, NSOIC-8
DS1314S-2+T&R
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$27.4499
In Stock:4607
|
|
Memory Controller, Non-Volatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 2.7V to 3.6V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $27.4499 | 10+: | $25.2286 | 25+: | $24.1843 | 100+: | $21.3091 | 250+: | $20.2628 | 2500+: | $18.9551 |
|
In Stock: | 4607 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.4
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210N+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$6.2847
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $6.2847 | 10+: | $5.7448 | 25+: | $5.6140 | 100+: | $4.9452 | 250+: | $4.8051 | 500+: | $4.7098 | 1000+: | $4.4894 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
DS1218S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$16.5413
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Non-Volatile RAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, NSOIC-8
Datasheet
|
1+: | $16.5413 | 10+: | $15.1215 | 25+: | $14.7740 | 100+: | $13.0122 | 250+: | $12.6442 | 500+: | $12.3939 | 1000+: | $11.8166 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.5
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, WSOIC-16
DS1312S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$21.5613
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, WSOIC-16
Datasheet
|
1+: | $21.5613 | 10+: | $19.9733 | 46+: | $18.4992 | 138+: | $17.0252 | 276+: | $16.2910 | 506+: | $16.1826 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.6
|
|
Chip, Controller, Memory
DS1210SN+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$7.0544
In Stock:Inquiry
|
|
|
1+: | $7.0544 | 10+: | $6.4473 | 25+: | $6.2997 | 100+: | $5.5486 | 250+: | $5.3917 | 500+: | $5.2852 | 1000+: | $5.0386 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
DS1321S+
MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1:$15.7679
In Stock:Inquiry
|
|
Memory Controller, Nonvolatile SRAM, 10% Voltage Tolerance, 4.5V to 5.5V Supply, SOIC-16
Datasheet
|
1+: | $15.7679 | 10+: | $14.2714 | 50+: | $14.0790 | 100+: | $12.3640 | 250+: | $11.8577 | 500+: | $11.6279 | 1000+: | $10.6620 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|