Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Single, 5050, 14.4W, Blue
9009083
LEDXON MODULAR
1:$30.6903
In Stock:9
|
|
|
1+: | $30.6903 | 5+: | $28.0119 | 10+: | $26.7041 | 50+: | $25.4691 | 100+: | $24.9897 | 250+: | $23.7761 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED module, waterproof, 12V, red
LMMR1
OMC
1:$14.7739
In Stock:214
|
|
|
1+: | $14.7739 | 5+: | $18.4046 | 10+: | $17.5449 | 50+: | $16.7331 | 100+: | $16.4190 | 250+: | $15.6204 |
|
In Stock: | 214 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $221.2979 | 5+: | $216.8719 | 10+: | $216.3611 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$221.3
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
9009038
LEDXON MODULAR
1:$40.6035
In Stock:61
|
|
LED, RAINBOW series, single piece, 11W, RGB
Datasheet
|
1+: | $40.6035 | 5+: | $37.0604 | 10+: | $35.3311 | 50+: | $33.6960 | 100+: | $33.6183 |
|
In Stock: | 61 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.6
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
FFSB1
OMC
1:$18.8377
In Stock:19
|
|
LED Strip, 400 mm, 36 LEDs, Blue, 12 VDC, Unrated
Datasheet
|
1+: | $18.8377 | 5+: | $17.1927 | 10+: | $16.3908 | 50+: | $15.6336 | 100+: | $15.3393 | 250+: | $14.5937 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
|
|
LED strip, 5 m, white, 24 VDC, IP00
Datasheet
|
1+: | $188.2830 | 5+: | $184.5185 | 10+: | $180.7523 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$188.3
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $223.5761 | 5+: | $219.1056 | 10+: | $214.6334 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$223.6
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 14 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $90.4307 | 5+: | $82.5395 | 10+: | $78.6889 | 50+: | $75.0484 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$90.4
|
|
LED module, waterproof, 12V, white
LMMW1
OMC
1:$23.2025
In Stock:13
|
|
|
1+: | $23.2025 | 5+: | $21.1772 | 10+: | $20.1901 | 50+: | $19.2560 | 100+: | $18.8939 | 250+: | $17.9747 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.2
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, natural white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $115.2021 | 5+: | $105.1484 | 10+: | $100.2430 | 50+: | $95.6055 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.2
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 60.5 W
Datasheet
|
1+: | $115.2021 | 5+: | $105.1484 | 10+: | $100.2430 | 50+: | $95.6055 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.2
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
|
|
LED strip, 5 m, ultra white, 24 VDC, 39 W
Datasheet
|
1+: | $115.2021 | 5+: | $105.1484 | 10+: | $100.2430 | 50+: | $95.6055 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.2
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
|
|
LED strip, 5 m, 140 LEDs, white, 24 VDC, 45 W, IP66
Datasheet
|
1+: | $245.8857 | 5+: | $240.9688 | 10+: | $236.0519 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$245.9
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
|
|
LED strip, 5 m, warm white, 24 VDC, 49 W
Datasheet
|
1+: | $115.2021 | 5+: | $105.1484 | 10+: | $100.2430 | 50+: | $95.6055 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.2
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
|
|
LED strip, 5 m, 70 LEDs, white, 24 VDC, 77.5 W, IP00
Datasheet
|
1+: | $223.9911 | 5+: | $219.5123 | 10+: | $215.0318 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$224.0
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
9009093
LEDXON MODULAR
1:$43.6736
In Stock:Inquiry
|
|
LED, dimmable, dual, 19.2W, warm white-cool white
Datasheet
|
1+: | $43.6736 | 5+: | $39.8628 | 10+: | $38.0028 | 50+: | $36.2437 | 100+: | $35.5625 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
9009080
LEDXON MODULAR
1:$30.6903
In Stock:Inquiry
|
|
LED, single piece, 5050, 14.4W, red
Datasheet
|
1+: | $30.6903 | 5+: | $28.0119 | 10+: | $26.7041 | 50+: | $25.4691 | 100+: | $24.9897 | 250+: | $23.7761 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
9009079
LEDXON MODULAR
1:$30.6903
In Stock:Inquiry
|
|
LED, Single 5050, 14.4W, Cool White, 6500K
Datasheet
|
1+: | $30.6903 | 5+: | $28.0119 | 10+: | $26.7041 | 50+: | $25.4691 | 100+: | $24.9897 | 250+: | $23.7761 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009058
LEDXON MODULAR
1:$43.6736
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $43.6736 | 5+: | $39.8628 | 10+: | $38.0028 | 50+: | $36.2437 | 100+: | $35.5625 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
9009046
LEDXON MODULAR
1:$43.6736
In Stock:Inquiry
|
|
LED strip, 1 m, 240 LEDs, cool white, 24 VDC, 19.2 W, IP20
Datasheet
|
1+: | $43.6736 | 5+: | $39.8628 | 10+: | $38.0028 | 50+: | $36.2437 | 100+: | $35.5625 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.7
|
|