Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Anti-glare filter, 220X130MM red
|
|
|
1+: | $36.3501 | 5+: | $34.6527 | 10+: | $32.9552 | 50+: | $31.2561 |
|
In Stock: | 154 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
2424XG1.0
VISUALUX
1:$15.5287
In Stock:Inquiry
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
Datasheet
|
1+: | $15.5287 | 5+: | $13.6690 | 10+: | $12.3094 | 50+: | $11.3008 | 100+: | $10.9961 | 250+: | $10.7063 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
Datasheet
|
1+: | $2.4857 | 10+: | $1.6842 | 25+: | $1.1708 | 50+: | $1.0946 | 100+: | $1.0135 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM, grey
|
|
|
1+: | $15.5701 | 5+: | $13.7153 | 10+: | $12.3541 | 50+: | $11.3422 | 100+: | $11.2627 |
|
In Stock: | 157 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.6
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
Datasheet
|
1+: | $2.7706 | 10+: | $1.8780 | 25+: | $1.3050 | 50+: | $1.2205 | 100+: | $1.1294 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $2.1711 | 10+: | $1.4722 | 25+: | $1.0234 | 50+: | $0.9572 | 100+: | $0.8860 |
|
In Stock: | 892 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Filter, 220mm x 130mm, Natural
|
|
|
1+: | $36.3501 | 5+: | $34.6527 | 10+: | $32.9552 | 50+: | $31.2561 |
|
In Stock: | 53 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10, 45MM
|
|
|
1+: | $2.5569 | 10+: | $1.7322 | 25+: | $1.2056 | 50+: | $1.1261 | 100+: | $1.0433 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM green
|
|
|
1+: | $36.3501 | 5+: | $34.6527 | 10+: | $32.9552 | 50+: | $31.2561 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
Datasheet
|
1+: | $36.3501 | 5+: | $34.6527 | 10+: | $32.9552 | 50+: | $31.2561 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
RTN125
VCC
5:$0.5862
In Stock:Inquiry
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
Datasheet
|
5+: | $0.5862 | 10+: | $0.3842 | 100+: | $0.2567 | 500+: | $0.2302 | 1000+: | $0.2037 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
RTN112
VCC
5:$0.5266
In Stock:435
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
Datasheet
|
5+: | $0.5266 | 10+: | $0.3610 | 100+: | $0.2534 | 500+: | $0.2401 | 1000+: | $0.2302 |
|
In Stock: | 435 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
Datasheet
|
1+: | $6.9852 | 10+: | $6.1489 | 25+: | $5.5378 | 50+: | $5.0840 | 100+: | $4.9466 | 500+: | $4.8158 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
1+: | $1.8664 | 10+: | $1.6329 | 25+: | $1.4623 | 100+: | $1.4623 |
|
In Stock: | 741 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
MCIC-USB
MIDAS DISPLAYS
1:$4.8621
In Stock:51
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
Datasheet
|
1+: | $4.8621 | 10+: | $4.2809 | 25+: | $3.8536 | 50+: | $3.5390 | 100+: | $3.4429 | 500+: | $3.3518 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
VE-01
PATLITE
1:$141.0118
In Stock:Inquiry
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
Datasheet
|
1+: | $141.0118 | 5+: | $131.6304 | 10+: | $122.2472 | 50+: | $112.8641 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$141.0
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $1.3497 | 10+: | $1.1907 | 25+: | $1.0566 | 50+: | $0.9539 | 100+: | $0.8777 | 500+: | $0.8197 |
|
In Stock: | 897 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $1.8266 | 10+: | $1.6097 | 25+: | $1.4308 | 50+: | $1.2917 | 100+: | $1.1890 | 500+: | $1.1079 |
|
In Stock: | 971 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
1+: | $2.3599 | 10+: | $2.2307 | 25+: | $2.1992 | 50+: | $2.1678 | 100+: | $2.1628 | 500+: | $2.0485 |
|
In Stock: | 752 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
Datasheet
|
1+: | $26.5281 | 5+: | $26.4619 | 10+: | $26.3973 | 50+: | $25.0907 | 100+: | $24.2842 | 250+: | $23.4678 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|