Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Anti-glare filter, 220X130MM red
|
|
|
1+: | $36.2850 | 5+: | $34.5906 | 10+: | $32.8962 | 50+: | $31.2001 |
|
In Stock: | 154 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
2424XG1.0
VISUALUX
1:$15.5009
In Stock:Inquiry
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM bright red
Datasheet
|
1+: | $15.5009 | 5+: | $13.6445 | 10+: | $12.2873 | 50+: | $11.2806 | 100+: | $10.9764 | 250+: | $10.6871 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10-WAY, 30MM
Datasheet
|
1+: | $2.4813 | 10+: | $1.6812 | 25+: | $1.1687 | 50+: | $1.0927 | 100+: | $1.0117 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Anti-glare filter, 105X35MM, grey
|
|
|
1+: | $15.5422 | 5+: | $13.6908 | 10+: | $12.3319 | 50+: | $11.3219 | 100+: | $11.2426 |
|
In Stock: | 157 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
|
|
Cover, for 10-grid 3mm LED display, 50.1mm x 10mm x 39.6mm
Datasheet
|
1+: | $2.7656 | 10+: | $1.8746 | 25+: | $1.3026 | 50+: | $1.2183 | 100+: | $1.1274 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $2.1672 | 10+: | $1.4696 | 25+: | $1.0216 | 50+: | $0.9555 | 100+: | $0.8844 |
|
In Stock: | 892 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Filter, 220mm x 130mm, Natural
|
|
|
1+: | $36.2850 | 5+: | $34.5906 | 10+: | $32.8962 | 50+: | $31.2001 |
|
In Stock: | 53 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
CAP, LIGHT PIPE, 3MM, 1X10, 45MM
|
|
|
1+: | $2.5523 | 10+: | $1.7291 | 25+: | $1.2034 | 50+: | $1.1241 | 100+: | $1.0414 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM green
|
|
|
1+: | $36.2850 | 5+: | $34.5906 | 10+: | $32.8962 | 50+: | $31.2001 |
|
In Stock: | 235 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
|
|
Anti-glare filter, 220X130MM bright red
Datasheet
|
1+: | $36.2850 | 5+: | $34.5906 | 10+: | $32.8962 | 50+: | $31.2001 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.3
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
RTN125
VCC
5:$0.5852
In Stock:Inquiry
|
|
Retainer, Black, LFC Series 5mm Lightweight Tube
Datasheet
|
5+: | $0.5852 | 10+: | $0.3835 | 100+: | $0.2562 | 500+: | $0.2298 | 1000+: | $0.2033 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
RTN112
VCC
5:$0.5257
In Stock:435
|
|
Retainer, Black, LFB Series 3mm Lightweight Tube
Datasheet
|
5+: | $0.5257 | 10+: | $0.3604 | 100+: | $0.2529 | 500+: | $0.2397 | 1000+: | $0.2298 |
|
In Stock: | 435 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Boards, MCIB-HDMI/HDMI, Male HDMI Connectors
Datasheet
|
1+: | $6.9727 | 10+: | $6.1379 | 25+: | $5.5279 | 50+: | $5.0749 | 100+: | $4.9377 | 500+: | $4.8071 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
1+: | $1.8630 | 10+: | $1.6299 | 25+: | $1.4597 | 100+: | $1.4597 |
|
In Stock: | 741 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
MCIC-USB
MIDAS DISPLAYS
1:$4.8534
In Stock:51
|
|
Optoelectronics and Display Accessories, Interconnect Cables MCIC-USB, Type A/Type B USB Connectors
Datasheet
|
1+: | $4.8534 | 10+: | $4.2732 | 25+: | $3.8467 | 50+: | $3.5326 | 100+: | $3.4367 | 500+: | $3.3458 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
VE-01
PATLITE
1:$140.7593
In Stock:Inquiry
|
|
Mounting bracket for VE100 video display board
Datasheet
|
1+: | $140.7593 | 5+: | $131.3946 | 10+: | $122.0283 | 50+: | $112.6620 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$140.8
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 1 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $1.3473 | 10+: | $1.1886 | 25+: | $1.0547 | 50+: | $0.9522 | 100+: | $0.8761 | 500+: | $0.8183 |
|
In Stock: | 897 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
|
|
Connector, FPC, 0.5 mm, Right Angle SMD
Datasheet
|
1+: | $1.8233 | 10+: | $1.6068 | 25+: | $1.4283 | 50+: | $1.2894 | 100+: | $1.1869 | 500+: | $1.1059 |
|
In Stock: | 971 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
|
|
Frame, 69.5X58.5MM, 128X64 pixels, plastic
Datasheet
|
1+: | $2.3556 | 10+: | $2.2267 | 25+: | $2.1953 | 50+: | $2.1639 | 100+: | $2.1589 | 500+: | $2.0449 |
|
In Stock: | 752 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
|
|
Clear filter, with AR coating, 220 x 130 x 1.5mm, Clear, Acrylic
Datasheet
|
1+: | $26.4806 | 5+: | $26.4145 | 10+: | $26.3500 | 50+: | $25.0457 | 100+: | $24.2407 | 250+: | $23.4257 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.5
|
|