Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LDR, 1 Mohm, 250 mW, 320 V
NSL 4962.
ADVANCED PHOTONIX
1:$3.6649
In Stock:465
|
|
|
1+: | $3.6649 | 10+: | $2.3209 | 25+: | $2.2118 | 50+: | $2.1011 | 100+: | $1.9870 | 500+: | $1.6713 |
|
In Stock: | 465 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LDR, CdS, 1 Mohm, 250 mW, 320 V
NORPS-12
ADVANCED PHOTONIX
1:$3.7393
In Stock:981
|
|
|
1+: | $3.7393 | 10+: | $3.4599 | 25+: | $3.1805 | 50+: | $2.9011 | 100+: | $2.6218 | 500+: | $2.3986 |
|
In Stock: | 981 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LDR, 5 Mohm, 50 mW, 100 V
|
|
|
1+: | $4.3278 | 10+: | $2.7408 | 25+: | $2.6119 | 50+: | $2.4796 | 100+: | $2.3474 | 500+: | $1.9738 |
|
In Stock: | 2175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V, TO-18
NSL-19M51
ADVANCED PHOTONIX
1:$1.8845
In Stock:15749
|
|
|
1+: | $1.8845 | 10+: | $1.1935 | 25+: | $1.1373 | 50+: | $1.0795 | 100+: | $1.0216 | 500+: | $0.8596 |
|
In Stock: | 15749 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
LDR, 1 Mohm, 500 mW, 320 V, TO-8
NSL 4960.
ADVANCED PHOTONIX
1:$7.9050
In Stock:504
|
|
|
1+: | $7.9050 | 10+: | $6.3395 | 25+: | $5.8668 | 50+: | $5.4667 | 100+: | $5.0650 | 500+: | $4.7377 |
|
In Stock: | 504 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V
NSL-06S53
ADVANCED PHOTONIX
1:$5.0039
In Stock:634
|
|
|
1+: | $5.0039 | 10+: | $3.7657 | 25+: | $3.1706 | 50+: | $3.0929 | 100+: | $3.0136 | 500+: | $2.5887 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V
NSL 06S53.
ADVANCED PHOTONIX
1:$7.2339
In Stock:3032
|
|
|
1+: | $7.2339 | 5+: | $6.3792 | 10+: | $5.6337 | 25+: | $4.5724 | 50+: | $4.0401 | 100+: | $3.9343 | 500+: | $3.2962 | 1000+: | $3.0846 |
|
In Stock: | 3032 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LDR, 20 Mohm, 50 mW, 100 V, TO-18
NSL 19M51.
ADVANCED PHOTONIX
1:$2.4019
In Stock:35930
|
|
|
1+: | $2.4019 | 5+: | $2.3143 | 10+: | $1.8812 | 25+: | $1.6217 | 50+: | $1.4051 | 100+: | $1.2729 | 500+: | $1.0695 | 1000+: | $0.9538 | 5000+: | $0.8679 |
|
In Stock: | 35930 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Photoresistor, VT901 Series
VT935G
EXCELITAS TECH
1:$2.4912
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|