Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 50 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 1050 lm, 1500 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 50 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 1050 lm, 1500 lm
Datasheet
|
1+: | $33.1772 | 5+: | $29.4677 | 10+: | $27.0691 | 50+: | $24.9532 | 100+: | $24.0870 | 250+: | $21.2685 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.2
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 2700 K, 388 lm, 650 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 2700 K, 388 lm, 650 lm
Datasheet
|
1+: | $26.6492 | 5+: | $23.6687 | 10+: | $21.7429 | 50+: | $20.0435 | 100+: | $19.3459 | 250+: | $17.0829 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.6
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Neutral White, 4000 K, 424 lm, 650 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Neutral White, 4000 K, 424 lm, 650 lm
Datasheet
|
1+: | $28.6924 | 5+: | $25.4838 | 10+: | $23.4092 | 50+: | $21.5792 | 100+: | $20.8304 | 250+: | $18.3938 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 398 lm, 650 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 398 lm, 650 lm
Datasheet
|
1+: | $28.6924 | 5+: | $25.4838 | 10+: | $23.4092 | 50+: | $21.5792 | 100+: | $20.8304 | 250+: | $18.3938 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Neutral White, 4000 K, 600 lm, 650 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Neutral White, 4000 K, 600 lm, 650 lm
Datasheet
|
1+: | $28.6924 | 5+: | $25.4838 | 10+: | $23.4092 | 50+: | $21.5792 | 100+: | $20.8304 | 250+: | $18.3938 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 550 lm, 650 lm
|
|
LED Module, With Heat Sink, PrevaLED COIN 35 COB G2 Series, LED Housing, Warm White, 3000 K, 550 lm, 650 lm
Datasheet
|
1+: | $28.6924 | 5+: | $25.4838 | 10+: | $23.4092 | 50+: | $21.5792 | 100+: | $20.8304 | 250+: | $18.3938 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
LED module, red/green/blue/white, 43/214/31/112 lm, 630/525/455 nm, OSLON Pure 1010 PowerStar series
|
|
LED module, red/green/blue/white, 43/214/31/112 lm, 630/525/455 nm, OSLON Pure 1010 PowerStar series
Datasheet
|
1+: | $30.2331 | 5+: | $26.8525 | 10+: | $24.6672 | 50+: | $22.7380 | 100+: | $21.9479 | 250+: | $19.3807 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.2
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 230 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 1 PowerStar CRI90, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 230 lm
Datasheet
|
1+: | $14.4694 | 10+: | $11.6195 | 30+: | $10.5351 | 120+: | $9.3217 | 270+: | $8.3728 |
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 3000 K, 840 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Warm white, 3000 K, 840 lm
Datasheet
|
1+: | $23.7034 | 5+: | $21.0536 | 10+: | $19.3393 | 50+: | $17.8284 | 100+: | $17.2085 | 250+: | $15.1951 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.7
|
|
LED module, OSLON 80 9, red, 625 nm, 639 lm, star
|
|
LED module, OSLON 80 9, red, 625 nm, 639 lm, star
Datasheet
|
1+: | $68.5266 | 5+: | $60.8646 | 10+: | $55.9120 | 50+: | $51.5396 | 100+: | $49.7493 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.5
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 75 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 75 lm
Datasheet
|
1+: | $19.5079 | 5+: | $16.4035 | 10+: | $14.7008 | 50+: | $13.3552 | 100+: | $12.4625 | 250+: | $11.8030 |
|
In Stock: | 21 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.5
|
|
LED module, OSLON 80 4, green, 528 nm, 448 lm, star
|
|
LED module, OSLON 80 4, green, 528 nm, 448 lm, star
Datasheet
|
1+: | $37.1611 | 5+: | $33.0053 | 10+: | $30.3190 | 50+: | $27.9485 | 100+: | $26.9782 | 250+: | $23.8225 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.2
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 380 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, Super white, 6500 K, 380 lm
Datasheet
|
1+: | $23.5381 | 5+: | $20.9064 | 10+: | $19.2038 | 50+: | $17.7028 | 100+: | $17.0878 | 250+: | $15.0893 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.5
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, blue, 455 nm, 124 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, blue, 455 nm, 124 lm, star
Datasheet
|
1+: | $25.7466 | 5+: | $22.8686 | 10+: | $21.0073 | 50+: | $19.3641 | 100+: | $18.6930 | 250+: | $16.5060 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
LED module, OSLON 80 4, blue, 455 nm, star
|
|
LED module, OSLON 80 4, blue, 455 nm, star
Datasheet
|
1+: | $37.1611 | 5+: | $33.0053 | 10+: | $30.3190 | 50+: | $27.9485 | 100+: | $26.9782 | 250+: | $23.8225 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.2
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, green, 566 nm, 1096 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, green, 566 nm, 1096 lm, star
Datasheet
|
1+: | $25.7466 | 5+: | $22.8686 | 10+: | $21.0073 | 50+: | $19.3641 | 100+: | $18.6930 | 250+: | $16.5060 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
Datasheet
|
1+: | $42.5518 | 5+: | $37.7943 | 10+: | $34.7179 | 50+: | $32.0035 | 100+: | $30.8927 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.6
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 300 lm
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 4 PowerStar, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 300 lm
Datasheet
|
1+: | $23.5381 | 5+: | $20.9064 | 10+: | $19.2038 | 50+: | $17.7028 | 100+: | $17.0878 | 250+: | $15.0893 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.5
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Street light white, 5700 K, 960 lm
|
|
LED module, OSCONIQ C2424 4 PowerStar CRI90, PCB LED, Street light white, 5700 K, 960 lm
Datasheet
|
1+: | $23.7034 | 5+: | $21.0536 | 10+: | $19.3393 | 50+: | $17.8284 | 100+: | $17.2085 | 250+: | $15.1951 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.7
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerStar Series, green, 505 nm, 71 lm, star
|
|
LED module, OSLON Signal 1 PowerStar Series, green, 505 nm, 71 lm, star
Datasheet
|
1+: | $14.9207 | 5+: | $12.4609 | 10+: | $11.2194 | 50+: | $10.2110 | 100+: | $9.5399 | 250+: | $8.8952 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.9
|
|