Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED module, OSLON 150 9, blue, 470 nm, 351 lm, star
|
|
LED module, OSLON 150 9, blue, 470 nm, 351 lm, star
Datasheet
|
1+: | $66.6722 | 5+: | $59.2184 | 10+: | $54.3993 | 50+: | $50.1466 | 100+: | $48.4044 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.7
|
|
LED module, OSLON Square 9, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 2520 lm
|
|
LED module, OSLON Square 9, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 2520 lm
Datasheet
|
1+: | $79.0047 | 10+: | $85.1105 | 25+: | $63.9265 | 50+: | $78.7778 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.0
|
|
LED module: LED circuit board
1426
ADAFRUIT
1:$7.2369
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
LED module, OSLON 80 1 Micro White Series, Board LED Connector, Warm white, 3000 K, 112 lm
|
|
LED module, OSLON 80 1 Micro White Series, Board LED Connector, Warm white, 3000 K, 112 lm
Datasheet
|
1+: | $18.3506 | 5+: | $15.3267 | 10+: | $13.7981 | 50+: | $12.5578 | 100+: | $11.7331 | 250+: | $10.9398 |
|
In Stock: | 31 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.4
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 3000 K, 112 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 3000 K, 112 lm
Datasheet
|
1+: | $16.8900 | 5+: | $14.1078 | 10+: | $12.7002 | 50+: | $11.5592 | 100+: | $10.8007 | 250+: | $10.0704 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.9
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 220 lm
Datasheet
|
1+: | $19.5810 | 5+: | $16.3567 | 10+: | $14.7239 | 50+: | $13.4023 | 100+: | $12.5213 | 250+: | $11.6751 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
LED module, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, Far infrared, 730 nm, Star
|
|
LED module, OSLON Square Batwing 1 PowerStar Series, Far infrared, 730 nm, Star
Datasheet
|
1+: | $16.6730 | 5+: | $13.9256 | 10+: | $12.5362 | 50+: | $11.4101 | 100+: | $10.6616 | 250+: | $9.9396 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $19.5810 | 5+: | $16.3567 | 10+: | $14.7239 | 50+: | $13.4023 | 100+: | $12.5213 | 250+: | $11.6751 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform PowerStar series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $15.0451 | 5+: | $12.5660 | 10+: | $11.3124 | 50+: | $10.2956 | 100+: | $9.6216 | 250+: | $8.9691 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 660 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Neutral white, 4000 K, 660 lm
Datasheet
|
1+: | $47.6890 | 5+: | $42.3566 | 10+: | $38.9103 | 50+: | $35.8682 | 100+: | $34.6228 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.7
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Quartz white, 3500 K, 210 lm
Datasheet
|
1+: | $18.7845 | 5+: | $15.6877 | 10+: | $14.1227 | 50+: | $12.8558 | 100+: | $12.0113 | 250+: | $11.1998 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
|
|
LED module, OSLON Square Uniform series, PCB LED, Warm white, 3000 K, 200 lm
Datasheet
|
1+: | $18.7845 | 5+: | $15.6877 | 10+: | $14.1227 | 50+: | $12.8558 | 100+: | $12.0113 | 250+: | $11.1998 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.8
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Warm white, 2700 K, 180 lm
|
|
LED module, OSLON Square PowerStar series, PCB LED, Warm white, 2700 K, 180 lm
Datasheet
|
1+: | $19.5810 | 5+: | $16.3567 | 10+: | $14.7239 | 50+: | $13.4023 | 100+: | $12.5213 | 250+: | $11.6751 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 525 nm, 214 lm, star
|
|
LED module, OSLON Pure 1010 1 PowerStar, green, 525 nm, 214 lm, star
Datasheet
|
1+: | $18.3854 | 5+: | $15.3581 | 10+: | $13.8246 | 50+: | $12.5843 | 100+: | $11.7562 | 250+: | $10.9630 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.4
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 106 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, yellow, 106 lm, star
Datasheet
|
1+: | $16.7161 | 5+: | $13.9604 | 10+: | $12.5694 | 50+: | $11.4399 | 100+: | $10.6881 | 250+: | $9.9644 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 632 nm, 50 lm, star
|
|
LED module, SYNIOS P2720, red, 632 nm, 50 lm, star
Datasheet
|
1+: | $15.1014 | 10+: | $12.1255 | 25+: | $10.9928 | 100+: | $9.7292 | 250+: | $8.7389 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.1
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, yellow, 590 nm, 89.2 lm, star
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, yellow, 590 nm, 89.2 lm, star
Datasheet
|
1+: | $13.2516 | 5+: | $11.0673 | 10+: | $9.9644 | 50+: | $9.0701 | 100+: | $8.4740 | 250+: | $7.9010 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, mint white, 164 lm
|
|
LED module, OSCONIQ P3030, PCB LED, mint white, 164 lm
Datasheet
|
1+: | $13.1307 | 5+: | $11.0425 | 10+: | $9.8965 | 50+: | $8.9906 | 100+: | $8.3895 | 250+: | $7.9457 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 2700 K, 130 lm
|
|
LED module, OSLON SSL 150, PCB LED, Warm white, 2700 K, 130 lm
Datasheet
|
1+: | $52.4302 | 5+: | $46.5679 | 10+: | $42.7788 | 50+: | $39.4336 | 100+: | $38.0641 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$52.4
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
|
|
LED module, RGBW, R 63/G 95/B 39/W 125 lm, R 625nm/G 528nm/B 470nm, Star, Plate LED
Datasheet
|
1+: | $41.0516 | 5+: | $36.4610 | 10+: | $33.4934 | 50+: | $30.8752 | 100+: | $29.8021 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.1
|
|