Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, Neutral White, 80 CRI, 24W, 1380lm, 350mA, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 24W, 1380lm, 350mA, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $4.3670 | 10+: | $4.1451 | 25+: | $4.0838 | 50+: | $4.0209 | 100+: | $3.3750 | 500+: | $3.1531 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10W, 410lm, 100mA, 115°, 36V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 10W, 410lm, 100mA, 115°, 36V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $1.8978 | 10+: | $1.7968 | 25+: | $1.7720 | 50+: | $1.7471 | 100+: | $1.4557 | 500+: | $1.3679 |
|
In Stock: | 191 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $4.5939 | 10+: | $4.5028 | 25+: | $4.4117 | 50+: | $4.3190 | 100+: | $4.2279 | 500+: | $4.1351 |
|
In Stock: | 63 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 181W, 13249lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 73 CRI, 181W, 13249lm, 1.6A, 115°, 51.2V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $43.7874 | 5+: | $42.6927 | 10+: | $41.5981 | 50+: | $40.4057 | 100+: | $37.2195 |
|
In Stock: | 79 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.8
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 64W, 3380lm, 700mA, 115°, 34.2V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 64W, 3380lm, 700mA, 115°, 34.2V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $10.5109 | 5+: | $10.2443 | 10+: | $9.9760 | 50+: | $9.6945 | 100+: | $8.9294 | 250+: | $8.1146 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
COB LED, warm white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2520 lm, 21.7 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 630 mA, 95 CRI, 14 mm, 120°, 2520 lm, 21.7 W, 3000 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $8.0782 | 5+: | $7.9821 | 10+: | $7.8861 | 50+: | $7.7884 | 100+: | $7.2104 | 250+: | $7.0663 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 90 CRI, 8.1 mm, 129 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 90 CRI, 8.1 mm, 129 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
1+: | $4.0407 | 10+: | $2.8550 | 25+: | $2.6844 | 50+: | $2.5122 | 100+: | $2.3400 | 500+: | $1.9740 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
LED, CXA Series, 2700K, 635LM, 80CRI, White, Tube
|
|
LED, CXA Series, 2700K, 635LM, 80CRI, White, Tube
Datasheet
|
1+: | $3.9662 | 10+: | $3.7609 | 25+: | $3.7062 | 50+: | $3.6516 | 100+: | $3.0554 | 500+: | $2.8716 |
|
In Stock: | 220 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
|
|
COB LED, warm white, 3000 K, 97 CRI, 5.2 mm, 80 lm/W, SMD-4, leadless
Datasheet
|
1+: | $1.7190 | 10+: | $1.6577 | 40+: | $1.5964 | 100+: | $1.7885 | 120+: | $1.5666 |
|
In Stock: | 127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
Datasheet
|
1+: | $36.8337 | 5+: | $32.2299 | 10+: | $26.7053 | 50+: | $23.9430 | 100+: | $22.0999 | 250+: | $20.9820 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5477LM
Datasheet
|
1+: | $27.5863 | 5+: | $26.8941 | 10+: | $26.2002 | 50+: | $25.4583 | 100+: | $23.4379 | 250+: | $22.2456 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED, high brightness, white, 3609LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 3609LM, screw
Datasheet
|
1+: | $19.9503 | 5+: | $17.4563 | 10+: | $14.4655 | 50+: | $12.9685 | 100+: | $11.9699 | 250+: | $11.3638 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $27.5863 | 5+: | $26.8941 | 10+: | $26.2002 | 50+: | $25.4583 | 100+: | $23.4379 | 250+: | $22.2456 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED, high brightness, white, 4150LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 4150LM, screw
Datasheet
|
1+: | $7.7619 | 5+: | $7.5681 | 10+: | $7.3727 | 50+: | $7.1541 | 100+: | $6.5944 | 250+: | $6.2582 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $36.8337 | 5+: | $32.2299 | 10+: | $26.7053 | 50+: | $23.9430 | 100+: | $22.0999 | 250+: | $20.9820 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 6299LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 6299LM
Datasheet
|
1+: | $27.5863 | 5+: | $26.8941 | 10+: | $26.2002 | 50+: | $25.4583 | 100+: | $22.2456 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP CXA, white, 5888LM
Datasheet
|
1+: | $27.5863 | 5+: | $26.8941 | 10+: | $26.2002 | 50+: | $25.4583 | 100+: | $23.4379 | 250+: | $22.2456 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.6
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 3680LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 3680LM
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $9.6514 | 5+: | $8.3266 | 10+: | $7.0017 | 50+: | $6.3956 | 100+: | $5.7879 | 250+: | $5.6736 |
|
In Stock: | 24 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
LED, White, 90 CRI, 12.2W, 1939 lm, 360mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 90 CRI, 12.2W, 1939 lm, 360mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $3.8105 | 10+: | $3.5390 | 25+: | $3.3502 | 50+: | $3.2309 | 100+: | $2.8931 | 500+: | $2.7275 |
|
In Stock: | 172 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|