Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
|
|
COB LED, warm white, 360 mA, 95 CRI, 10.2 mm, 120°, 1337 lm, 12.4 W, 2700 K, 34.4V, round, flat top
Datasheet
|
1+: | $4.5939 | 10+: | $4.5392 | 25+: | $4.4862 | 50+: | $4.4316 | 100+: | $4.1037 | 500+: | $4.0225 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $9.6514 | 5+: | $8.3266 | 10+: | $7.0017 | 50+: | $6.3956 | 100+: | $5.7879 | 250+: | $5.6736 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
|
|
COB LED, warm white, 2700 K, 95 CRI, 19.2 mm, 108 lm/W, SMD-2, leadless
Datasheet
|
1+: | $16.7707 | 5+: | $14.7139 | 10+: | $12.6538 | 50+: | $11.6420 | 100+: | $10.6301 | 250+: | $10.4198 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 174W, 12372lm, 1.2A, 115°, 68V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 174W, 12372lm, 1.2A, 115°, 68V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $62.0336 | 5+: | $54.2784 | 10+: | $44.9747 | 50+: | $40.3229 | 100+: | $37.2195 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.0
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 659LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 630LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
|
|
LED, high brightness, white, 680LM, 4000K
Datasheet
|
1+: | $2.3864 | 10+: | $2.2638 | 25+: | $2.2290 | 50+: | $2.1909 | 100+: | $1.8382 | 500+: | $1.7173 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, white, 900LM
Datasheet
|
1+: | $12.3590 | 5+: | $11.8125 | 10+: | $11.4681 | 50+: | $11.1567 | 100+: | $9.7955 | 250+: | $9.0370 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
|
|
LED, high brightness, white, 3000K, 1965LM
Datasheet
|
1+: | $12.8459 | 5+: | $12.5246 | 10+: | $12.2017 | 50+: | $11.8490 | 100+: | $10.9117 | 250+: | $10.0505 |
|
In Stock: | 60 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
|
|
LED, high brightness, red/green/blue/white, SMD
Datasheet
|
1+: | $14.1111 | 5+: | $13.7567 | 10+: | $13.4040 | 50+: | $13.0165 | 100+: | $11.9930 | 250+: | $10.9001 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 28W, 1690lm, 350mA, 115°, 34.5V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $5.8409 | 10+: | $5.5477 | 25+: | $5.4699 | 50+: | $5.3904 | 100+: | $4.5144 | 500+: | $4.2212 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 80 CRI, 41W, 4000lm, 1.17A, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $15.0484 | 5+: | $14.8712 | 10+: | $14.6907 | 50+: | $14.5119 | 100+: | $13.4388 | 250+: | $13.1688 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
|
|
COB LED, Neutral White, 80 CRI Rating, 3270 lm, 600 mA, 34.7 V, 115°, 4000K, SMD-2/Leadless, Round Lens
Datasheet
|
1+: | $9.0585 | 5+: | $7.6923 | 10+: | $6.7136 | 50+: | $6.4337 | 100+: | $5.9932 | 250+: | $5.8110 |
|
In Stock: | 537 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
|
|
LED, high brightness, white, 4000K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $17.9482 | 5+: | $15.7042 | 10+: | $13.0148 | 50+: | $11.6685 | 100+: | $10.7692 | 250+: | $10.0505 |
|
In Stock: | 195 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.9
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
|
|
LED, high brightness, white, 2700K, 680LM
Datasheet
|
1+: | $5.5577 | 10+: | $5.3159 | 25+: | $5.2513 | 50+: | $5.1155 | 100+: | $4.4945 | 500+: | $4.1782 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 90 CRI, 15.3W, 2497 lm, 450mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $6.0247 | 10+: | $5.5958 | 25+: | $5.2960 | 50+: | $5.1089 | 100+: | $4.5756 | 500+: | $4.3123 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 92 CRI, 61W, 3063lm, 0.7A, 115°, 34.6V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $10.0737 | 5+: | $9.8187 | 10+: | $9.5620 | 50+: | $9.2954 | 100+: | $8.5534 | 250+: | $7.7867 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 22.1W, 2000lm, 630mA, 120°, 35V, 2700K, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $9.2126 | 5+: | $9.1033 | 10+: | $8.9940 | 50+: | $8.8830 | 100+: | $8.2239 | 250+: | $8.0599 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 2700K, 2100LM
Datasheet
|
1+: | $10.1697 | 5+: | $9.9147 | 10+: | $9.6597 | 50+: | $9.3798 | 100+: | $8.6379 | 250+: | $7.8596 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|