Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Chip Balun, 75ohm, 75ohm, 1.4 dB, 0805, 1 GHz, 1.5 GHz
|
|
Chip Balun, 75ohm, 75ohm, 1.4 dB, 0805, 1 GHz, 1.5 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.7634 | 250+: | $0.6276 | 500+: | $0.6144 | 1000+: | $0.4438 | 2000+: | $0.4355 | 10000+: | $0.4273 | 20000+: | $0.4173 |
|
In Stock: | 340 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.2
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
BAL-NRF01D3
STMICROELECTRONICS
100:$0.3428
In Stock:97146
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
Datasheet
|
100+: | $0.3428 | 250+: | $0.3213 | 500+: | $0.3196 | 1000+: | $0.2418 | 5000+: | $0.2203 |
|
In Stock: | 97146 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.3
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
5+: | $0.5167 | 50+: | $0.4355 | 250+: | $0.3892 | 500+: | $0.3610 | 1500+: | $0.3378 | 3000+: | $0.3246 | 15000+: | $0.3113 | 30000+: | $0.2898 |
|
In Stock: | 1470 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
50+: | $0.4438 | 250+: | $0.3892 | 500+: | $0.3643 | 1500+: | $0.3411 | 3000+: | $0.3279 | 15000+: | $0.3130 | 30000+: | $0.2915 |
|
In Stock: | 279 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
50+: | $0.4438 | 250+: | $0.3892 | 500+: | $0.3643 | 1500+: | $0.3411 | 3000+: | $0.3279 | 15000+: | $0.3130 | 30000+: | $0.2915 |
|
In Stock: | 279 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.2
|
|
Chip Balun, 0603
|
|
|
5+: | $0.5167 | 50+: | $0.4355 | 250+: | $0.3892 | 500+: | $0.3610 | 1500+: | $0.3378 | 3000+: | $0.3246 | 15000+: | $0.3113 | 30000+: | $0.2898 |
|
In Stock: | 1470 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Filter, Balun, 4-pin, Flip-Chip
|
|
|
5+: | $0.5614 | 10+: | $0.3461 | 100+: | $0.2948 | 500+: | $0.2832 | 1000+: | $0.2103 |
|
In Stock: | 9695 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
RF Filter, Balun, 6-pin, 779MHz to 956MHz, Flip-Chip
|
|
RF Filter, Balun, 6-pin, 779MHz to 956MHz, Flip-Chip
Datasheet
|
|
In Stock: | 5597 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.2
|
|
Filter, Balun, 4-pin, Flip-Chip
|
|
|
5+: | $0.5614 | 10+: | $0.3461 | 100+: | $0.2948 | 500+: | $0.2832 | 1000+: | $0.2103 |
|
In Stock: | 9695 |
Minimum: | 5 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
|
|
RF Filter, Balun, 5-pin, 2.4GHz to 2.54GHz, Flip-Chip
Datasheet
|
100+: | $0.3759 | 250+: | $0.3378 | 500+: | $0.3312 | 1000+: | $0.2401 | 5000+: | $0.2120 |
|
In Stock: | 9082 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.6
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 0.8 dB, 180° ± 10°, 0603, 1.92 GHz, 2.17 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 0.8 dB, 180° ± 10°, 0603, 1.92 GHz, 2.17 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.2070 | 100+: | $0.1722 | 500+: | $0.1673 | 1000+: | $0.1625 |
|
In Stock: | 6210 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
Datasheet
|
10+: | $0.3378 | 100+: | $0.2964 | 500+: | $0.2865 | 1000+: | $0.2766 | 2000+: | $0.2666 | 4000+: | $0.2567 | 20000+: | $0.2468 | 40000+: | $0.2385 |
|
In Stock: | 1700 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 1.2 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 50ohm, 1.2 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
Datasheet
|
100+: | $0.2931 | 500+: | $0.2732 | 1000+: | $0.2004 | 2000+: | $0.1954 | 4000+: | $0.1888 | 20000+: | $0.1871 | 40000+: | $0.1822 |
|
In Stock: | 3470 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.3
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 0.87 dB, 180° ± 10°, 0603, 791 MHz, 960 MHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 0.87 dB, 180° ± 10°, 0603, 791 MHz, 960 MHz
Datasheet
|
10+: | $0.3792 | 100+: | $0.2070 | 500+: | $0.1822 | 1000+: | $0.1789 | 2000+: | $0.1739 | 2500+: | $0.1971 | 4000+: | $0.1904 | 8000+: | $0.1838 | 20000+: | $0.1673 | 40000+: | $0.1755 | 80000+: | $0.1689 |
|
In Stock: | 3810 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
|
|
Chip Balun, Multilayer, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0603, 4.9 GHz, 5.95 GHz
Datasheet
|
100+: | $0.2749 | 500+: | $0.2285 | 1000+: | $0.2037 | 2000+: | $0.1888 | 4000+: | $0.1755 | 20000+: | $0.1673 | 40000+: | $0.1639 |
|
In Stock: | 7120 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.5
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.3610 | 250+: | $0.2948 | 500+: | $0.2898 | 1500+: | $0.2103 | 3000+: | $0.2053 | 15000+: | $0.1755 |
|
In Stock: | 2599 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
|
|
Chip Balun, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 1206, 800 MHz, 1 GHz
Datasheet
|
50+: | $0.3610 | 250+: | $0.2948 | 500+: | $0.2898 | 1500+: | $0.2103 | 3000+: | $0.2053 | 15000+: | $0.1755 |
|
In Stock: | 2599 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.1
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.6310 | 100+: | $0.4620 | 500+: | $0.4521 | 1000+: | $0.3262 | 2000+: | $0.3229 | 4000+: | $0.2699 | 20000+: | $0.2650 |
|
In Stock: | 10786 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
|
|
RF Filter, Balun, 6-Pin, 2.4GHz to 2.5GHz, 0603 [1608 Metric]
Datasheet
|
100+: | $0.6045 | 500+: | $0.5316 | 1000+: | $0.3842 | 2000+: | $0.3527 | 4000+: | $0.3229 |
|
In Stock: | 3748 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.5
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
|
|
Chip Balun, 1.5 dB, 180° ± 15°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
Datasheet
|
10+: | $0.6310 | 100+: | $0.4620 | 500+: | $0.4521 | 1000+: | $0.3262 | 2000+: | $0.3229 | 4000+: | $0.2699 | 20000+: | $0.2650 |
|
In Stock: | 10786 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.3
|
|