Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Transformer, 72μH, 1:2.1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316029
WURTH ELEKTRONIK
100:$3.8404
In Stock:634
|
|
Transformer, 72μH, 1:2.1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $3.8404 | 250+: | $3.4893 | 500+: | $3.1382 | 900+: | $3.0769 | 4500+: | $3.0140 | 9000+: | $2.9511 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$384.0
|
|
Transformer, 340μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750313769
WURTH ELEKTRONIK
100:$3.2326
In Stock:3
|
|
Transformer, 340μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $3.2326 | 200+: | $3.2028 | 500+: | $3.1730 | 2500+: | $3.1100 | 5000+: | $3.0471 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$323.3
|
|
Transformer, 50μH, 1:3.5 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750342879
WURTH ELEKTRONIK
100:$3.7940
In Stock:51
|
|
Transformer, 50μH, 1:3.5 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $3.7940 | 200+: | $3.6814 | 500+: | $3.5671 | 2500+: | $3.4959 | 5000+: | $3.4247 |
|
In Stock: | 51 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$379.4
|
|
Transformer, 370μH, 1:1.75 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316031
WURTH ELEKTRONIK
10:$6.8693
In Stock:62
|
|
Transformer, 370μH, 1:1.75 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
10+: | $6.8693 | 25+: | $6.6258 | 50+: | $6.3807 | 100+: | $5.7845 | 275+: | $5.2960 | 1375+: | $5.2910 | 2750+: | $5.2844 |
|
In Stock: | 62 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.7
|
|
Transformer, 80μH, 1:2.4 Turns Ratio, Surface Mount, MID-IBMAX Series
750342860
WURTH ELEKTRONIK
100:$4.6601
In Stock:227
|
|
Transformer, 80μH, 1:2.4 Turns Ratio, Surface Mount, MID-IBMAX Series
Datasheet
|
100+: | $4.6601 | 250+: | $4.3488 | 1250+: | $4.1153 | 2500+: | $4.0341 |
|
In Stock: | 227 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$466.0
|
|
Transformer, 370μH, 1:2 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316032
WURTH ELEKTRONIK
1:$7.2270
In Stock:133
|
|
Transformer, 370μH, 1:2 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
1+: | $7.2270 | 10+: | $6.8693 | 25+: | $6.6258 | 50+: | $6.3807 | 100+: | $5.7845 | 275+: | $5.2960 | 1375+: | $5.1917 | 2750+: | $5.0857 |
|
In Stock: | 133 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
Transformer, 370μH, 1.3:1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316033
WURTH ELEKTRONIK
1:$6.8693
In Stock:244
|
|
Transformer, 370μH, 1.3:1 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
1+: | $6.8693 | 10+: | $5.2248 | 25+: | $5.0923 | 50+: | $4.6750 | 100+: | $4.4018 | 275+: | $4.2577 | 1375+: | $4.1252 | 2750+: | $4.0490 |
|
In Stock: | 244 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
Transformer, 72μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
750316028
WURTH ELEKTRONIK
100:$3.7940
In Stock:776
|
|
Transformer, 72μH, 1:1.7 Turns Ratio, Surface Mount, MID-PPTI Series
Datasheet
|
100+: | $3.7940 | 250+: | $3.7576 | 500+: | $3.6863 | 900+: | $3.1018 | 4500+: | $3.0902 | 9000+: | $3.0289 |
|
In Stock: | 776 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$379.4
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 500kHz, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 3 A, 500kHz, 1.5 kV
Datasheet
|
1+: | $10.3387 | 5+: | $9.7259 | 10+: | $9.0867 | 25+: | $8.4061 | 50+: | $7.7768 | 200+: | $7.1276 | 1000+: | $6.0081 | 2000+: | $5.6223 |
|
In Stock: | 56 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $11.9632 | 25+: | $11.0673 | 50+: | $10.2376 | 175+: | $9.3831 | 875+: | $7.9092 | 1750+: | $7.4008 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.6
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $11.0657 | 25+: | $10.3188 | 50+: | $9.5719 | 175+: | $8.8250 | 875+: | $5.7249 | 1750+: | $5.6107 |
|
In Stock: | 234 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.7
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.6 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.6 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $6.6871 | 175+: | $6.1240 | 875+: | $5.0393 | 1750+: | $4.7280 |
|
In Stock: | 157 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$334.4
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 10kHz, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 10kHz, 1.5 kV
Datasheet
|
100+: | $5.5378 | 200+: | $5.1271 | 450+: | $4.6965 | 2250+: | $3.8652 | 4500+: | $3.6251 |
|
In Stock: | 364 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$553.8
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.25 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $11.9632 | 25+: | $11.0673 | 50+: | $10.2376 | 175+: | $9.3831 | 875+: | $7.9092 | 1750+: | $7.4008 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.6
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.1 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.1 A, 250kHz, 13 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $7.3263 | 25+: | $6.7765 | 50+: | $6.2698 | 200+: | $5.7465 | 1000+: | $4.8439 | 2000+: | $4.5326 |
|
In Stock: | 108 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.3
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
50+: | $9.6564 | 175+: | $8.8499 | 875+: | $7.4605 | 1750+: | $6.9802 |
|
In Stock: | 96 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$482.8
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.08 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 1.08 A, 250kHz, 7 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $7.1276 | 25+: | $6.5927 | 50+: | $6.0992 | 200+: | $5.5908 | 1000+: | $4.7131 | 2000+: | $4.4100 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.3
|
|
SMPS Transformer, for Linear Technology LT3750 Capacitor Charger Controller, Flyback, 5 A, 100kHz, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, for Linear Technology LT3750 Capacitor Charger Controller, Flyback, 5 A, 100kHz, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $10.5357 | 25+: | $9.8021 | 50+: | $9.0768 | 200+: | $8.3133 | 1000+: | $6.8411 | 2000+: | $6.4172 |
|
In Stock: | 165 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.4
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, Flyback, 2.5 A, 250kHz, 30 W, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $11.0657 | 25+: | $10.3188 | 50+: | $9.5719 | 175+: | $8.8250 | 875+: | $5.7249 | 1750+: | $5.6107 |
|
In Stock: | 234 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.7
|
|
SMPS Transformer, for Linear Technology LT3750 Capacitor Charger Controller, Flyback, 5 A, 100kHz, 1.5 kV
|
|
SMPS Transformer, for Linear Technology LT3750 Capacitor Charger Controller, Flyback, 5 A, 100kHz, 1.5 kV
Datasheet
|
10+: | $10.5357 | 25+: | $9.8021 | 50+: | $9.0768 | 200+: | $8.3133 | 1000+: | $6.8411 | 2000+: | $6.4172 |
|
In Stock: | 165 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.4
|
|