Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Crystal, 12 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
|
|
Crystal, 12 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
Datasheet
|
100+: | $0.4670 | 250+: | $0.4355 | 1250+: | $0.3925 |
|
In Stock: | 2722 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.7
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, C5S
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, C5S
Datasheet
|
100+: | $1.1990 | 250+: | $1.1228 | 1250+: | $1.0085 |
|
In Stock: | 2710 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$119.9
|
|
Crystal, 12 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
|
|
Crystal, 12 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
Datasheet
|
1+: | $2.1048 | 10+: | $1.7786 | 25+: | $1.4838 | 50+: | $1.2934 | 100+: | $1.1741 | 250+: | $1.1013 | 1250+: | $0.9870 |
|
In Stock: | 3621 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
Crystal, 16 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
|
|
Crystal, 16 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
Datasheet
|
100+: | $1.1725 | 250+: | $1.1013 | 1250+: | $0.9853 |
|
In Stock: | 33 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$117.3
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
Datasheet
|
100+: | $0.5183 | 250+: | $0.4836 | 1250+: | $0.4355 |
|
In Stock: | 553 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.8
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
|
|
Crystal, 25 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
Datasheet
|
100+: | $0.5183 | 250+: | $0.4836 | 1250+: | $0.4355 |
|
In Stock: | 553 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.8
|
|
Crystal, 32 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
|
|
Crystal, 32 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
Datasheet
|
100+: | $1.0549 | 250+: | $0.9903 | 1250+: | $0.8860 |
|
In Stock: | 4543 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.5
|
|
Crystal, 10 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
|
|
Crystal, 10 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
Datasheet
|
1+: | $1.0251 | 10+: | $0.8678 | 25+: | $0.7253 | 50+: | $0.6326 | 100+: | $0.5746 | 250+: | $0.5366 | 1250+: | $0.4836 |
|
In Stock: | 306 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Crystal, 32 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
|
|
Crystal, 32 MHz, SMD, 3.4mm x 2.7mm, 10 ppm, 12 pF, 10 ppm, C3E
Datasheet
|
100+: | $1.0549 | 250+: | $0.9903 | 1250+: | $0.8860 |
|
In Stock: | 4543 |
Minimum: | 100 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.5
|
|
Crystal, 10 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
|
|
Crystal, 10 MHz, SMD, 10.3mm x 3.8mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, CAA
Datasheet
|
1+: | $1.0251 | 10+: | $0.8678 | 25+: | $0.7253 | 50+: | $0.6326 | 100+: | $0.5746 | 250+: | $0.5366 | 1250+: | $0.4836 |
|
In Stock: | 306 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Crystal, 16 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 100 ppm, 20 pF, 50 ppm, X
|
|
Crystal, 16 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 100 ppm, 20 pF, 50 ppm, X
Datasheet
|
1+: | $0.2948 | 50+: | $0.2401 | 100+: | $0.2103 | 250+: | $0.2070 | 500+: | $0.2020 | 1000+: | $0.1838 | 5000+: | $0.1739 | 10000+: | $0.1689 |
|
In Stock: | 506 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Crystal, 12 MHz, SMD, 6mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, C6S
|
|
Crystal, 12 MHz, SMD, 6mm x 3.2mm, 30 ppm, 12 pF, 30 ppm, C6S
Datasheet
|
1+: | $2.1512 | 10+: | $1.8150 | 25+: | $1.5153 | 50+: | $1.3199 | 100+: | $1.1990 | 250+: | $1.1228 | 1250+: | $1.0085 |
|
In Stock: | 900 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
|
|
Crystal, 8 MHz, Through Hole, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Datasheet
|
1+: | $0.5713 | 5+: | $0.4819 | 10+: | $0.4024 | 25+: | $0.3511 | 50+: | $0.3196 | 200+: | $0.2981 | 1000+: | $0.2683 | 2000+: | $0.2418 |
|
In Stock: | 526 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Crystal, 8MHZ, 18pF, Through Hole Mount
|
|
Crystal, 8MHZ, 18pF, Through Hole Mount
Datasheet
|
1+: | $0.5713 | 5+: | $0.4819 | 10+: | $0.4024 | 25+: | $0.3511 | 50+: | $0.3196 | 200+: | $0.2981 | 1000+: | $0.2683 | 2000+: | $0.2418 |
|
In Stock: | 526 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
|
|
Crystal, 10 MHz, Through Hole, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Datasheet
|
1+: | $0.3031 | 50+: | $0.2103 | 100+: | $0.1921 | 250+: | $0.1871 | 500+: | $0.1722 | 1000+: | $0.1621 | 5000+: | $0.1547 |
|
In Stock: | 669 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Datasheet
|
1+: | $0.5896 | 50+: | $0.3859 | 100+: | $0.2633 | 250+: | $0.2103 |
|
In Stock: | 301 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole Mount, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole Mount, 11.35mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Datasheet
|
1+: | $0.5896 | 50+: | $0.3859 | 100+: | $0.2633 | 250+: | $0.2103 |
|
In Stock: | 301 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
|
|
Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, AS
Datasheet
|
1+: | $0.5896 | 50+: | $0.3859 | 100+: | $0.2633 | 250+: | $0.2103 |
|
In Stock: | 301 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Crystal, 26 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 15 ppm, 8 pF, 10 ppm, IQXC-42
|
|
Crystal, 26 MHz, SMD, 2mm x 1.6mm, 15 ppm, 8 pF, 10 ppm, IQXC-42
Datasheet
|
1+: | $0.9771 | 10+: | $0.8628 | 25+: | $0.7667 | 50+: | $0.7585 | 100+: | $0.7237 | 300+: | $0.6558 | 1500+: | $0.6227 | 3000+: | $0.5680 |
|
In Stock: | 300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Crystal, 30 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 30 ppm, 10 pF, 20 ppm, ABM10
|
|
Crystal, 30 MHz, SMD, 2.5mm x 2mm, 30 ppm, 10 pF, 20 ppm, ABM10
Datasheet
|
|
In Stock: | 2985 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.8
|
|