Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
IGBT Module, Dual [Half Bridge], 580 A, 1.7 V, 2 kW, 125 °C, Module
|
|
IGBT Module, Dual [Half Bridge], 580 A, 1.7 V, 2 kW, 125 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $272.4319 | 5+: | $255.9344 | 10+: | $239.4336 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$272.4
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 1 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 1 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $86.3890 | 5+: | $80.9936 | 10+: | $75.5966 | 50+: | $70.5937 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.4
|
|
IGBT, 60 A, 1.85 V, 260 W, 600 V, TO-3P, 3-pin
|
|
IGBT, 60 A, 1.85 V, 260 W, 600 V, TO-3P, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $3.3518 | 10+: | $2.6745 | 100+: | $2.1694 | 500+: | $2.0171 | 1000+: | $1.9707 |
|
In Stock: | 174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
IGBT, 80 A, 1.8 V, 283 W, 600 V, TO-220AB, 3-pin
STGP40V60F
STMICROELECTRONICS
1:$3.7443
In Stock:1919
|
|
IGBT, 80 A, 1.8 V, 283 W, 600 V, TO-220AB, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $3.7443 | 10+: | $3.5423 | 50+: | $3.4015 | 100+: | $2.8567 | 500+: | $2.6083 | 1000+: | $2.5569 | 2500+: | $2.5039 |
|
In Stock: | 1919 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 247 A, 1.45 V, 612 W, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 247 A, 1.45 V, 612 W, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $65.9783 | 5+: | $61.6064 | 10+: | $57.0506 | 50+: | $55.1180 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.0
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 3.1 V, 1.136 kW, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Half Bridge, 200 A, 3.1 V, 1.136 kW, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $86.5910 | 5+: | $80.8512 | 10+: | $74.8729 | 50+: | $72.3375 |
|
In Stock: | 73 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.6
|
|
IGBT module, six groups [full bridge], 41 A, 1.7 V, 150 °C, MiniSkiip-1
|
|
IGBT module, six groups [full bridge], 41 A, 1.7 V, 150 °C, MiniSkiip-1
Datasheet
|
40+: | $65.1983 | 80+: | $62.2622 | 120+: | $58.3357 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 40 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2607.9
|
|
IGBT module, single chopper, 68 A, 291 W, 150 °C, SOT-227
|
|
IGBT module, single chopper, 68 A, 291 W, 150 °C, SOT-227
Datasheet
|
1+: | $41.2735 | 5+: | $40.1209 | 10+: | $38.9650 | 50+: | $37.8091 | 100+: | $36.6531 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.3
|
|
IGBT, 134 A, 1.23 V, 395 W, 650 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 134 A, 1.23 V, 395 W, 650 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $8.1212 | 10+: | $6.3824 | 100+: | $5.6040 | 500+: | $5.0079 | 1000+: | $4.4084 |
|
In Stock: | 603 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
IGBT Module, Quad, 300 A, 1.68 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Quad, 300 A, 1.68 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $86.7831 | 5+: | $81.3596 | 10+: | $75.9344 | 50+: | $70.9183 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$86.8
|
|
IGBT Module, Quad, 200 A, 1.46 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, Quad, 200 A, 1.46 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $67.1028 | 5+: | $63.0372 | 10+: | $58.9683 | 50+: | $54.8977 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$67.1
|
|
IGBT, 40 A, 1.6 V, 144 W, 650 V, TO-247GE, 3-pin
|
|
IGBT, 40 A, 1.6 V, 144 W, 650 V, TO-247GE, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $5.5742 | 10+: | $4.4249 | 100+: | $3.5820 | 500+: | $3.3618 | 1000+: | $2.8815 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
IGBT, 30 A, 1.7 V, 267 W, 1.2 kV, TO-247N, 3-pin
|
|
IGBT, 30 A, 1.7 V, 267 W, 1.2 kV, TO-247N, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $8.7704 | 10+: | $6.9090 | 100+: | $5.5395 | 500+: | $4.6899 |
|
In Stock: | 334 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.8
|
|
IGBT, 650 V, 80 A, 395 W, To-247, 1.65 Vsat
|
|
IGBT, 650 V, 80 A, 395 W, To-247, 1.65 Vsat
Datasheet
|
1+: | $13.2964 | 5+: | $12.2514 | 10+: | $11.2031 | 50+: | $9.8120 | 100+: | $8.4177 | 250+: | $8.2504 |
|
In Stock: | 248 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
IGBT, 40 A, 2 V, 259 W, 1.25 kV, TO-247, 3-pin
|
|
IGBT, 40 A, 2 V, 259 W, 1.25 kV, TO-247, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $3.5688 | 10+: | $2.8269 | 100+: | $2.4228 | 500+: | $2.1529 | 1000+: | $2.1197 |
|
In Stock: | 1300 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 15 A, 1.85 V, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 15 A, 1.85 V, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $57.5126 | 5+: | $52.8575 | 10+: | $48.1991 | 50+: | $44.9797 | 100+: | $43.3700 |
|
In Stock: | 28 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.5
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 39 A, 1.85 V, 175 W, 150 °C, Module
|
|
IGBT Module, PIM 3-Phase Input Rectifier, 39 A, 1.85 V, 175 W, 150 °C, Module
Datasheet
|
1+: | $71.5178 | 5+: | $67.1889 | 10+: | $62.8583 | 50+: | $58.5145 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$71.5
|
|
IGBT, General Purpose, 30 A, 2.05 V, 130 W, 600 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, General Purpose, 30 A, 2.05 V, 130 W, 600 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $2.5321 | 10+: | $2.0369 | 100+: | $1.6759 | 500+: | $1.3166 | 1000+: | $1.2470 | 5000+: | $1.1874 |
|
In Stock: | 5332 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
IGBT, 30 A, 2.4 V, 187 W, 600 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 30 A, 2.4 V, 187 W, 600 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $3.6267 | 10+: | $2.9213 | 100+: | $2.3748 | 500+: | $2.0088 | 1000+: | $1.6362 |
|
In Stock: | 175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
IGBT, 20 A, 1.55 V, 115 W, 650 V, TO-220, 3-pin
|
|
IGBT, 20 A, 1.55 V, 115 W, 650 V, TO-220, 3-pin
Datasheet
|
1+: | $1.7173 | 10+: | $1.4126 | 100+: | $1.0930 | 500+: | $0.9257 | 1000+: | $0.9174 | 5000+: | $0.9141 |
|
In Stock: | 902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|