Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED Driver, LED Lighting, 75.6 W, 36 V, 2.1 A, Constant Current, Constant Voltage, 100 V
|
|
LED Driver, LED Lighting, 75.6 W, 36 V, 2.1 A, Constant Current, Constant Voltage, 100 V
Datasheet
|
1+: | $48.2454 | 5+: | $45.7067 | 10+: | $43.1680 | 25+: | $41.2636 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$48.2
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 119W
|
|
|
1+: | $66.4801 | 5+: | $64.8323 | 10+: | $62.6281 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.5
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 67.2W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 67.2W
Datasheet
|
1+: | $42.8666 | 5+: | $41.8051 | 10+: | $40.3842 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.9
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 21W
|
|
|
1+: | $11.0988 | 5+: | $10.9100 | 10+: | $10.6666 | 20+: | $10.3519 | 50+: | $10.2078 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
Datasheet
|
1+: | $12.6902 | 5+: | $12.4766 | 10+: | $12.1984 | 20+: | $11.8390 | 50+: | $11.6718 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
Datasheet
|
1+: | $32.3077 | 5+: | $31.5078 | 10+: | $30.4347 | 20+: | $30.1731 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.3
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 37.8W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 37.8W
Datasheet
|
1+: | $29.2175 | 5+: | $28.4938 | 10+: | $27.5251 | 20+: | $27.2866 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.2
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 252W
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$141.0
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 67.2W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 67.2W
Datasheet
|
1+: | $45.5825 | 5+: | $44.4531 | 10+: | $42.9411 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.6
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 60W
|
|
|
1+: | $80.2054 | 5+: | $78.2181 | 10+: | $75.5585 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$80.2
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 31.5W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 31.5W
Datasheet
|
1+: | $24.8356 | 5+: | $24.2213 | 10+: | $23.3982 | 20+: | $23.1945 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 44.1W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 44.1W
Datasheet
|
1+: | $35.3962 | 5+: | $34.5202 | 10+: | $33.3460 | 20+: | $33.0579 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.4
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 4.2W
|
|
|
1+: | $34.0532 | 5+: | $33.2102 | 10+: | $32.0808 | 20+: | $31.8026 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 5W
|
|
|
1+: | $34.0532 | 5+: | $33.2102 | 10+: | $32.0808 | 20+: | $31.8026 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 50.4W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 50.4W
Datasheet
|
1+: | $36.4925 | 5+: | $35.5883 | 10+: | $34.3777 | 20+: | $34.0813 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.5
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 42W
|
|
|
1+: | $34.1244 | 5+: | $33.2798 | 10+: | $32.1487 | 20+: | $31.8705 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 4.8W
|
|
|
1+: | $34.0532 | 5+: | $33.2102 | 10+: | $32.0808 | 20+: | $31.8026 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.1
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 25.2W
Datasheet
|
1+: | $28.9708 | 5+: | $28.2537 | 10+: | $27.2916 | 20+: | $27.0564 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.0
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 48.3W
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 48.3W
Datasheet
|
1+: | $38.5344 | 5+: | $37.5805 | 10+: | $36.3021 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.5
|
|
LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, 15W
|
|
|
1+: | $10.4248 | 5+: | $10.2492 | 10+: | $10.0207 | 20+: | $9.7243 | 50+: | $9.5885 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|