Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2741LM, screw
Datasheet
|
1+: | $7.8347 | 5+: | $7.6343 | 10+: | $7.4323 | 50+: | $7.2270 | 100+: | $6.6540 | 250+: | $6.0462 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 3000K, 680LM, 80CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $3.9662 | 10+: | $3.7609 | 25+: | $3.7062 | 50+: | $3.6516 | 100+: | $3.0554 | 500+: | $2.8716 |
|
In Stock: | 134 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 82 CRI, 87W, 5595lm, 1.1A, 115°, 34.7V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $13.7948 | 5+: | $13.4487 | 10+: | $13.1009 | 50+: | $12.7234 | 100+: | $11.7148 | 250+: | $10.6566 |
|
In Stock: | 92 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Neutral White, 80 CRI, 65W, 3440lm, 0.8A, 115°, 36.4V, 4000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $10.0737 | 5+: | $9.8187 | 10+: | $9.5620 | 50+: | $9.2954 | 100+: | $8.5534 | 250+: | $7.7867 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
|
|
High brightness LED, FreshFocus technology, L2C5 series, white, 115°, 5130 lm, 2.4 A
Datasheet
|
1+: | $30.9315 | 5+: | $28.6992 | 10+: | $26.4668 | 50+: | $25.4384 | 100+: | $24.4084 | 250+: | $23.3783 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.9
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
|
|
COB LED, Warm White, 3000 K, 95 CRI, 14 mm, 116 lm/W, SMD-2, Leadless
Datasheet
|
1+: | $9.6514 | 5+: | $8.3266 | 10+: | $7.0017 | 50+: | $6.3956 | 100+: | $5.7879 | 250+: | $5.6736 |
|
In Stock: | 26 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
|
|
LED, Warm White, 97 CRI, 6.2W, 498lm, 175mA, 120°, 35.4V, 3000K, SMD-4, Round Flat Top
Datasheet
|
1+: | $2.7871 | 10+: | $2.4393 | 25+: | $2.0220 | 50+: | $1.8134 | 100+: | $1.6726 | 500+: | $1.5616 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
|
|
LED, COB, Neutral White, 123LM/W, 4000K
Datasheet
|
1+: | $15.8168 | 5+: | $15.6281 | 10+: | $15.4376 | 50+: | $15.2472 | 100+: | $14.1177 | 250+: | $13.8346 |
|
In Stock: | 20 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 6261 lm, 1.08A, 115°, 34V, 4000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $10.3900 | 5+: | $9.6514 | 10+: | $9.1347 | 50+: | $8.8101 | 100+: | $7.8894 | 250+: | $7.4356 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 36.7W, 5963 lm, 1.08A, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $12.7118 | 5+: | $11.8076 | 10+: | $11.1750 | 50+: | $10.7792 | 100+: | $9.6531 | 250+: | $9.0966 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.7
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
|
|
LED, White, 80 CRI, 24.5W, 3917 lm, 720mA, 115°, 34V, 3000K, SMD-2, Leadless, Square
Datasheet
|
1+: | $8.5501 | 5+: | $7.9341 | 10+: | $7.5400 | 50+: | $7.2667 | 100+: | $6.5165 | 250+: | $6.1555 |
|
In Stock: | 89 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
|
|
LED, high brightness, CXA series, 4000K, 2260LM, 70CRI, white, tube
Datasheet
|
1+: | $7.4704 | 5+: | $7.2833 | 10+: | $7.0928 | 50+: | $6.8858 | 100+: | $6.3393 | 250+: | $5.7680 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
|
|
LED, high brightness, white, 2560LM, screw
Datasheet
|
1+: | $7.4704 | 5+: | $7.2833 | 10+: | $7.0928 | 50+: | $6.8858 | 100+: | $6.3393 | 250+: | $5.7680 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.5
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
|
|
LED, Warm White, 82 CRI, 174W, 11720lm, 1.8A, 115°, 45V, 3000K, SMD-2, Round, Flat Top
Datasheet
|
1+: | $43.7874 | 5+: | $42.6927 | 10+: | $41.5981 | 50+: | $40.4057 | 100+: | $33.4851 |
|
In Stock: | 59 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.8
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
|
|
LED, high brightness, XLAMP MK-R, cool white, 550LM
Datasheet
|
1+: | $8.9791 | 5+: | $8.7538 | 10+: | $8.5270 | 50+: | $8.2852 | 100+: | $7.6277 | 250+: | $6.9355 |
|
In Stock: | 188 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, Neutral White, 823LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | 66 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
|
|
LED Array, COB, Warm White, 3000K, 440LM
Datasheet
|
1+: | $2.6546 | 10+: | $2.5188 | 25+: | $2.4841 | 50+: | $2.4460 | 100+: | $2.0469 | 500+: | $1.9111 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
|
|
LED, warm white, 90 CRI, 98 lm/W, 3083 lm, 900 mA, 115°, 2700 K, SMD-2, flat top round
Datasheet
|
1+: | $19.3177 | 5+: | $16.4047 | 10+: | $14.3165 | 50+: | $13.7220 | 100+: | $12.7813 | 250+: | $12.3938 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.3
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
|
|
LED, COB, warm white, 780LM, 15W, SMD-2
Datasheet
|
1+: | $3.7244 | 10+: | $3.5290 | 25+: | $3.4810 | 50+: | $3.4313 | 100+: | $2.8716 | 500+: | $2.6894 |
|
In Stock: | 38 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|